欄目分類導航
查看更多 +產品分類導航
查看更多 +新聞分類導航
查看更多 +400-968-1369全國服務熱線

適用于單體泵SE50196...
| 1支凈重 | 1.19kg |
| 1支毛重 | 1.32kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 8.28kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于F2R-BEBJ噴油...
| 1支凈重 | 0.51kg |
| 1支毛重 | 0.64kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 4.2kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于F2P單體泵 BEB...
| 1支凈重 | 1.99kg |
| 1支毛重 | 2.15kg |
| 1支尺寸 | 28.5*12.5*12cm |
| 6支毛重 | 13.62kg |
| 6支尺寸 | 30.5*28.5*40.5cm |
立即查看

適用于F2P-BEBJ系列...
| 1支凈重 | 0.51kg |
| 1支毛重 | 0.64kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 4.2kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于F2P-3噴油器 1...
| 1支凈重 | 0.53kg |
| 1支毛重 | 0.66kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 4.32kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于F2P-BEBJ系列...
| 1支凈重 | 0.44kg |
| 1支毛重 | 0.57kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 3.78kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于F2E-BEBJ系列...
| 1支凈重 | 0.8kg |
| 1支毛重 | 0.93kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 5.94kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于F2E-BEBJ系列...
| 1支凈重 | 1.1kg |
| 1支毛重 | 1.23kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 7.74kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于E3.27-4K噴油...
| 1支凈重 | 1.06kg |
| 1支毛重 | 1.19kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 7.5kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于E3.26-4N噴油...
| 1支凈重 | 1.05kg |
| 1支毛重 | 1.18kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 7.44kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于E3.6-4M噴油器
| 1支凈重 | 1.06kg |
| 1支毛重 | 1.19kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 7.5kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看

適用于E3.4-4G噴油器
| 1支凈重 | 1.05kg |
| 1支毛重 | 1.18kg |
| 1支尺寸 | 29.5*11.7*7cm |
| 6支毛重 | 7.44kg |
| 6支尺寸 | 30.5*25*22.5cm |
立即查看
聯系鵬輝


